Avaliação da distorção idade-série: uma aplicação em uma escola municipal de Ceará-Mirim/RN
Autores | Nascimento, Hortência Ingreddys Fernandes do | |
---|---|---|
Orientador | Silva Junior, Antônio Hermes Marques da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-12-21 | |
Palavras-chave | Indicador da distorção idade-série Métodos estatísticos na educação Diagrama de Lexis Pirâmide etária Age-grade distortion indicator Statistical methods in education Lexis diagram Age pyramid | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/50667 |
Coleções | CCET - TCC - Estatística |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AvaliacaodaDistorcaoIdadeSerie_Nascimento_2022.pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Estatística
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível