Avaliação do perfil de ácidos graxos, índices trombogênicos e aterogênicos do lombo de suíno submetido a diferentes métodos de processamento térmico
Autores | Silva, Luana Andressa da Costa | |
---|---|---|
Orientador | Moreira, José Aparecido | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2020-09-30 | |
Palavras-chave | Alimento funcional Carne suína Cromatografia gasosa Valor nutricional | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31756 |
Coleções | PPGPA - Mestrado em Produção Animal |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacaoperfilacidos_Silva_2020.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...