Análise do Technostress em um ambiente scrum com ênfase na utilização de dados estratégicos
Autores | Cândido, Larissa Hellane Santiago | |
---|---|---|
Orientador | Ramos, Anatalia Saraiva Martins | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2025-01-22 | |
Palavras-chave | Administração Technostress Metodologias ágeis Framework Scrum Uso de dados estratégicos Saúde ocupacional Administration Technostress Agile methodologies Scrum framework Use of strategic data Occupational health | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63178 |
Coleções | CCSA - TCC - Administração |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AnalisedoTechnostress_Candido_2025.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível