Análise energética in silico das interações: ERα-Tamoxifeno, ERα- Raloxifeno e Integrina αVβ3-Cilengitide
Autores | Mota, Kyvia Bezerra | |
---|---|---|
Data | 2016-10-07 | |
Palavras-chave | Modelagem molecular Energias de interação Teoria do funcional da densidade Fracionamento molecular com capuzes conjugados ERα-OHT ERα-RAL Integrina αVβ3-RGD Cilengitide | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22233 |
Coleções | PPGDITM - Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnáliseEnergéticaInsilico_Mota_2016.pdf
- Tamanho:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...