Taxa de evaporação de combustíveis em função da temperatura: análise termoeconômica aplicada a postos de serviços do RN
Autores | André, Thiago da Silva | |
---|---|---|
Orientador | Fontes, Francisco de Assis Oliveira | |
Data | 2016-12-19 | |
Palavras-chave | Combustíveis Postos de serviços Taxa de evaporação Custos | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22400 |
Coleções | PPGEM - Mestrado em Engenharia Mecânica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ThiagoDaSilvaAndre_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...