Estilo de vida associado a perda dentária total em idosos: uma análise multivariada
Autores | Negreiros Filho, Zamir Vidal de | |
---|---|---|
Orientador | Melo, Laércio Almeida de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-12-18 | |
Palavras-chave | idosos elderly estilo de vida lifestyle arcada edêntula edentulous fatores associados associated factors prevalência prevalence | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/61177 |
Coleções | CCS - TCC - Odontologia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC REAJUSTADO.pdf
- Tamanho:
- 356.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível