Relacionamento e experiência do cliente: estratégias para impulsionamento de engajamento - tecnologia e modelagem de negócios do Engage Client
dc.contributor.advisor | Carvalho, Zulmara Virginia de | |
dc.contributor.advisor-co1 | Abreu, Carlos Alexandre Camargo de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3598201636024281 | |
dc.contributor.author | Góis, David Xavier de Souza | |
dc.contributor.referees1 | Burlamaqui, Aquiles Medeiros Filgueira | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Brandão, Gláucio Bezerra | |
dc.contributor.referees3 | Sousa, Rafael Demetrius Rodrigues de | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T22:03:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T22:03:48Z | |
dc.date.issued | 2024-10-31 | |
dc.description.abstract | In customer relationships, one of today's main challenges is the deficiency in capturing and strategically using data, which compromises the personalization and effectiveness of commercial interactions. The disconnection between data and systems directly impacts business productivity and efficiency. In light of this scenario, the efforts of this scientific-entrepreneurial research aim to develop an information system focused on data intelligence to enhance customer relationships and experience. The initiative seeks to gain a detailed understanding of the perceptions of the actors involved in this process to outline strategies for customer relations, engagement, and sales growth. In this direction, the research methodology is applied in nature, with a qualitative and quantitative approach and exploratory objectives to analyze the technological and market aspects of the opportunity. The study relies on methodological procedures of information surveys, prototyping, experimentation, and validation, as well as business modeling. As a result, the Engage Client tool was developed to mitigate data integration deficiencies in commercial interactions, thus boosting customer relationships and experiences. Tests of the alpha version of the technology showed that the solution optimizes the process of collecting and analyzing data from interactions between companies and their customers, both in B2B and B2C contexts, allowing for greater accuracy in understanding consumer needs and preferences. It is concluded, therefore, that the scientific-entrepreneurial efforts of this research have resulted in a solution that improves customer experience management while enhancing decision-making, thus establishing itself as a potential strategic asset to drive business efficiency. | |
dc.description.resumo | No relacionamento com o cliente, um dos principais desafios da atualidade é a deficiência na captação e no uso estratégico de dados, o que compromete a personalização e a eficácia das interações comerciais. A desconexão entre dados e sistemas impacta diretamente a produtividade e a eficiência dos negócios. Diante deste cenário, os esforços desta pesquisa científico-empreendedora objetivam desenvolver um sistema de informação com foco na inteligência de dados para potencializar o relacionamento e a experiência do cliente. A iniciativa possui o intuito de entender a percepção detalhada dos atores desse processo para que seja possível traçar estratégias de relacionamento, engajamento dos clientes e aumento das vendas. Nesta direção, a metodologia do trabalho é de natureza aplicada, com abordagem qualiquantitativa, com objetivos exploratórios para analisar aspectos tecnológicos e mercadológicos da oportunidade. Para tanto, conta com procedimentos metodológicos de levantamentos informacionais, de prototipação, de experimentação e validação; bem como de modelagem do negócio. Em resultado, desenvolveu-se a Engage Client, uma ferramenta voltada a mitigar a deficiência na integralidade de dados, nas interações comerciais, para impulsionar o relacionamento e experiência do cliente. Testes da versão alfa da tecnologia evidenciaram que a solução otimiza o processo de coleta e análise de dados das interações entre empresas e seus clientes, tanto no contexto B2B quanto B2C, permitindo maior precisão na compreensão das necessidades e preferências dos consumidores. Conclui-se, portanto, que os esforços científico-empreendedores desta pesquisa gerou uma solução que melhora a gestão da experiência do cliente, ao mesmo tempo que aprimora a tomada de decisões, configurando-se, assim, potencial ativo estratégico para impulsionar a eficiência dos negócios. | |
dc.identifier.citation | GÓIS, David Xavier de Souza. Relacionamento e experiência do cliente: estratégias para impulsionamento de engajamento - tecnologia e modelagem de negócios do Engage Client. Orientadora: Dra. Zulmara Virgínia de Carvalho. 2024. 80f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação) - Escola de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63687 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Experiência do cliente | |
dc.subject | Análise de dados | |
dc.subject | Relacionamento com cliente | |
dc.subject | Vendas | |
dc.subject | Tomada de decisão | |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | |
dc.title | Relacionamento e experiência do cliente: estratégias para impulsionamento de engajamento - tecnologia e modelagem de negócios do Engage Client | |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Relacionamentoexperienciacliente_Gois_2024.pdf
- Tamanho:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível