As culturas Sci-Fi e Pop na formação das representações sociais sobre o Planeta Marte: um estudo com licenciandos em Física
dc.contributor.advisor | Alves, Milton Thiago Schivani | |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-2143-1750 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5496202392846305 | pt_BR |
dc.contributor.author | Brandão, Natan Cavalcante | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0009-2190-8943 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7227415195410710 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Andrade, Erika dos Reis Gusmão | |
dc.contributor.referees1ID | https://orcid.org/0000-0002-5296-8481 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0778953049451033 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Colombo Júnior, Pedro Donizete | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T23:46:03Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T23:46:03Z | |
dc.date.issued | 2024-12-11 | |
dc.description.abstract | While inspiring imaginations and visions of the future, sci-fi and pop culture can also shape how people perceive and interpret information of a technological and scientific nature, exerting significant influence on the formation of Social Representations (SR). These representations can guide people's practical actions, not only by justifying but also by directing and shaping the construction of social identity. In the case of Planet Mars, for example, these representations can lead to mistaken and naive conceptions, revealing a lack of awareness about national participation in the context of space exploration and technological development, as well as a hegemonic North American perspective on scientific and technological progress. Thus, in the educational context, we question and aim to investigate the following: What are the social representations of undergraduate physics students regarding Planet Mars? To what extent are these representations influenced by sci-fi and pop culture, and could they impact Physics Teaching in Basic Education? For this purpose, we interviewed students enrolled in the inperson Physics Degree program at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), focusing on two subgroups: students entering in 2024 and participants in the Institutional Teaching Initiation Scholarship Program (PIBID) and Pedagogical Residency (RP), totaling 72 undergraduate students. We employed Moscovici's Theory of Social Representations for the theoretical-methodological framework, combined with Abric's Structural Approach (Central Core Theory). Data collection was carried out using the Free Word Association Technique (TALP) and Hierarchy through questionnaires. Data analysis, based on prototypical analysis, revealed that the terms "life," "exploration," "universe," "astronomy," and "water" stood out as possible constituent elements of the central core of the Social Representations of Mars among the undergraduate students. The results suggest that the interviewed physics undergraduates demonstrate an interest in topics related to astronomy and space exploration. However, the SR about Mars reflects a common-sense perspective reinforced by mass media, including themes such as human colonization of Mars and extraterrestrial life. This dissertation can provide support for teacher training in Physics and contribute to efforts to mitigate the impacts of fake news, conspiracy theories, misleading technological and scientific information, and sociopolitical biases surrounding Planet Mars. | pt_BR |
dc.description.resumo | Ao mesmo tempo que inspiram imaginações e visões do futuro, as culturas Sci-Fi e Pop também podem moldar a maneira como as pessoas percebem e interpretam informações de natureza tecnológica e científica, exercendo grande influência na formação das representações sociais (RS). Essas representações podem nortear as ações práticas das pessoas, não apenas de forma justificativa, mas também diretiva e direcionada à construção de uma identidade social. No caso do Planeta Marte, por exemplo, essas representações podem incorrer em concepções equivocadas e ingênuas, revelando desconhecimentos sobre a participação nacional no contexto da exploração espacial e no desenvolvimento de tecnologias, bem como uma visão norteamericana hegemônica de desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, no contexto educacional, nos questionamos e objetivamos investigar quais são as representações sociais de licenciandos em Física sobre o Planeta Marte? Em que medida essas representações são influenciadas pelas culturas Sci-Fi e Pop e poderiam impactar o Ensino de Física na Educação Básica? Para isso, foram entrevistados alunos regularmente matriculados no curso de Licenciatura em Física presencial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), centrando-se nos subgrupos de ingressantes do ano 2024 e participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica (RP), totalizando um total de 72 licenciandos participantes da pesquisa. Para o embasamento teóricometodológico, recorremos à Teoria das Representações Sociais de Moscovici, aliada à Abordagem Estrutural de Abric (Teoria do Núcleo Central). Utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e Hierarquização para a coleta de dados por meio de questionários. A análise dos dados, realizada com base na análise prototípica, revelou que termos "vida", "exploração", "universo", “astronomia” e “água” destacaram-se como possíveis elementos constituintes do núcleo central das representações Sociais de Marte pelos licenciandos. Os resultados sugerem que os licenciandos em física entrevistados demonstram interesse em assuntos referentes à astronomia e exploração espacial. Contudo, as RS sobre Marte refletem uma perspectiva do senso comum reforçada por meio das mídias de massa, incluindo temas como colonização de Marte pelos humanos e vida extraterrestre. Esta dissertação pode oferecer subsídios para a formação docente em Física e somar nos esforços para mitigar os impactos das fake news, teorias da conspiração e/ou informações tecnológicas e científicas equivocadas e/ou com vieses sócio-políticos que rondam o Planeta Marte. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Natan Cavalcante. As culturas Sci-Fi e Pop na formação das representações sociais sobre o Planeta Marte: um estudo com licenciandos em Física. Orientador: Dr. Milton Thiago Schivani Alves. 2024. 114f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63169 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planeta Marte | pt_BR |
dc.subject | Representação social | pt_BR |
dc.subject | Formação docente | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | As culturas Sci-Fi e Pop na formação das representações sociais sobre o Planeta Marte: um estudo com licenciandos em Física | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CulturasSciFiPop_Brandao_2024.pdf
- Tamanho:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível