Produção e validação de um indicador de saúde bucal para idosos a partir de dados secundários do SB Brasil 2010
Autores | Freitas, Yan Nogueira Leite de | |
---|---|---|
Orientador | Lima, Kenio Costa de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2014-02-25 | |
Palavras-chave | Saúde bucal. Idoso. Indicador de saúde bucal. Estudos transversais Oral health. Elderly. Oral health indicator. Cross-sectional studies. | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17841 |
Coleções | PPGSCOL/CCS - Mestrado em Saúde Coletiva |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- YanNLF_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 973.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...