Caracterização estrutural de Perovskitas Lax-1AxCoO3 (x=0 e 0,2) ,dopadas com cálcio e bario, por espectroscopia de absorção de raios X (XAS)
Autores | Gomes, Washington Charles de Macedo | |
---|---|---|
Orientador | Melo, Dulce Maria de Araújo | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2013-09-09 | |
Palavras-chave | Química inorgânica. Físico-química. Espectroscopia de absorção de raios X (XAS). LaCoO3 La0. 8Ba0. 2CoO3. La0. 8Ca0. 2CoO3 X-ray absorption spectroscopy. LaCoO3. La0. 8Ba0. 2CoO3. La0. 8Ca0. 2CoO3. Temperature. Spin transition. Combustion synthesis | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17779 |
Coleções | PPGQ - Doutorado em Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- WashingtonCMG_TESE.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...