Correlação entre o teste do absorvente de uma hora e a severidade da incontinência urinária
Autores | Peixoto, Maria Luciana da Cunha | |
---|---|---|
Orientador | Correia, Grasiéla Nascimento | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2016 | |
Palavras-chave | Incontinência urinária Qualidade de vida Tampões absorventes para a incontinência urinária Urinary incontinence Incontinence pads Quality of life | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/34157 |
Coleções | FACISA - TCC - Fisioterapia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CorrelacaoTesteAbsorvente_Peixoto_2016.pdf
- Tamanho:
- 521.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível