Indicadores de qualidade da terapia nutricional enteral para pacientes adultos e idosos hospitalizados
Autores | Vitor, Bruna Vilanova | |
---|---|---|
Orientador | Vale, Sancha Helena de Lima | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-11-08 | |
Palavras-chave | Desnutrição Nutrição enteral Indicadores de qualidade em assistência à saúde Terapia nutricional Malnutrition Enteral nutrition Indicators in health care Nutritional therapy | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55815 |
Coleções | CCS - TCC - Nutrição |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- IndicadoresDeQualidade_Vitor_2023.pdf
- Tamanho:
- 629.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível