Distribuição temporal da mortalidade infantil em uma capital do Nordeste do Brasil, 2003-2016: reflexões sobre a qualidade da assistência na atenção primária à saúde
Autores | Santos, Camila Dayze Pereira | |
---|---|---|
Orientador | Lyra, Clelia de Oliveira | |
Data | 2018-12-07 | |
Palavras-chave | Mortalidade infantil Causas de morte Atenção primária à saúde Qualidade da assistência à saúde | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26882 |
Coleções | PPGSCOL/CCS - Mestrado em Saúde Coletiva |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Distribuiçãotemporalmortalidade_Santos_2018.pdf
- Tamanho:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...