O impacto das intervenções não farmacêuticas governamentais durante o primeiro surto pandêmico de SARS-CoV-2: um estudo de modelagem computacional baseado em agentes na cidade de Natal
Autores | Carlos, Paulo Henrique Lopes | |
---|---|---|
Orientador | Figuerola, Wilfredo Blanco | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-10-25 | |
Palavras-chave | SARS-CoV-2 Modelo epidemiológico baseado em agentes Redes complexas Intervenções governamentais não farmacêuticas Contaminação por Covid (Natal-RN) | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45883 |
Coleções | PPGBIONF - Mestrado em Bioinformática |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Impactointervencoesnao_Carlos_2021.pdf
- Tamanho:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível