Bioma caatinga - um olhar sobre o recorte territorial de Patos/PB
dc.contributor.advisor | Costa, Diógenes Felix da Silva | |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Rosemeri Melo e | |
dc.contributor.advisor-co1ID | pt_BR | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3339056948815053 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4149669138364420 | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Telma Gomes Ribeiro | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2032925292810171 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Araújo, Sandra Kelly de | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7027607396877603 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Alves, Agassiel de Medeiros | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0565488973448449 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T17:06:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T17:06:26Z | |
dc.date.issued | 2020-09-23 | |
dc.description.abstract | School geography over the years has sought different didactic resources to facilitate the teaching and learning process at different levels of basic education, with textbooks standing out in this scenario. These are made available by the Ministry of Education (MEC) through the National Textbook Program (NTP) and have been the main teaching resource used by teachers and students in the public school system in Brazil. However, these books are produced on a national scale, therefore, they are unable to approach all content in a dense manner and appropriate to regional realities, especially when it comes to brazilian biomes. In this way, this research aims to produce a paradidactic material about the Caatinga Biome in the territorial section of Patos/PB, focused on the 7th year of Elementary School. The methodological was initially with the bibliographical survey of classic and also current works on the teaching of Geography, paradidactic books and the Caatinga Biome. Then, the content of the textbooks was analyzed and then the questionnaire applied to Geography teachers from the municipal public schools of Patos. As a main result of the research, was produced a textual material entitled Biome Caatinga - a look upon the territorial cutout of Patos/PB. This material can be used as a complement to the 7th grade textbook adopted in schools, as it will also be available in the virtual version for consultation by the general population. It is expected that this production will contribute to teaching in the perspective of Geographic Education and School Geography, that is, a content that has meaning for the student, as it deals with the local reality where their experiences occur, and for the improvement of pedagogical practices. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Geografia escolar ao longo dos anos tem buscado diferentes recursos didáticos para facilitar o processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da educação básica, destacando-se neste cenário os livros didáticos. Estes são disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e tem sido o principal recurso didático utilizado por docentes e discentes da rede pública de ensino no Brasil. Entretanto, esses livros são produzidos em escala nacional, assim não conseguem abordar todos os conteúdos de maneira densa e adequados às realidades regionais, especialmente quando se trata dos biomas brasileiros. Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo produzir um material paradidático sobre o bioma Caatinga no recorte territorial de Patos/PB, voltado para o 7º ano do Ensino Fundamental. O percurso metodológico deu-se inicialmente com o levantamento bibliográfico das obras clássicas e também atuais sobre o ensino de Geografia, livros paradidáticos e o bioma Caatinga. Seguido, fez-se a análise do conteúdo presente nos livros didáticos e posteriormente a análise do questionário aplicado aos professores de Geografia da rede pública municipal de Patos. Como resultado principal da pesquisa, foi produzido um material textual intitulado Bioma Caatinga - um olhar sobre o recorte territorial de Patos/PB. Este material poderá ser utilizado como complemento ao livro didático do 7º ano adotado nas escolas públicas, como também estará disponível na versão virtual para consulta da população em geral. Espera-se que essa produção contribua com o ensino na perspectiva da Educação Geográfica e da Geografia Escolar, ou seja, de um conteúdo que tenha significado para o aluno, por tratar da realidade local onde ocorrem suas vivências, e para o aprimoramento das práticas pedagógicas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVES, Telma Gomes Ribeiro. Bioma caatinga - um olhar sobre o recorte territorial de Patos/PB. 2020. 137f. Dissertação (Mestrado Profissional em Geografia) - Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31252 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOPROF - CERES | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Geografia | pt_BR |
dc.subject | Material paradidático | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Paraíba | pt_BR |
dc.title | Bioma caatinga - um olhar sobre o recorte territorial de Patos/PB | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Biomacaatingaolhar_Alves_2020.pdf
- Tamanho:
- 7.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...