Segmentação de sequências em cadeias de Markov usando máxima verossimilhança penalizada
Autores | Rodrigues, Franklin Diego de Lima | |
---|---|---|
Orientador | Medeiros, Francisco Moisés Cândido de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-03-27 | |
Palavras-chave | Estatística matemática Consistência forte Detecção de pontos de mudança Divergência de Kullback-Leibler | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52332 |
Coleções | PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Segmentacaosequenciascadeias_Rodrigues_2023.pdf
- Tamanho:
- 885.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível