Correlation between coercive field and radiation attenuation in Ni and Mg ferrite doped with Mn and Co
Autores | Araújo, José Humberto de; Silva, José Eves Mendes; Nasar, Ricardo Silveira; Nasar, Marinalva Cerqueira; Firme, Caio Lima | |
---|---|---|
Editor | Elsevier | |
Data | 2015-11-15 | |
Palavras-chave | Spinel ferrit Citrate precursors Magnetic material Radar absorbing material Ferrimagnetic materials Magnetic coercivity reflectivity | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29390 |
Coleções | CCET - DFTE - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CorrelationBetweenCoercive_Araujo_2015.pdf
- Tamanho:
- 798.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível