Estudo de deposição de filmes finos em plasmas de Ar/Ar-H2 em regiões de pós-descarga de catodo oco
dc.contributor.author | Silva, Bruno Felipe Costa da | |
dc.contributor.author | Santos, Edson José da Costa | |
dc.contributor.author | Almeida, Edalmy Oliveira de | |
dc.contributor.author | Guerra, Paulo Victor de Azevedo | |
dc.contributor.author | Hékis, Hélio Roberto | |
dc.contributor.author | Coutinho, Karilany Dantas | |
dc.contributor.author | Alves Júnior, Clodomiro | |
dc.contributor.author | Guerra Neto, Custódio Leopoldino de Brito | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T18:08:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T18:08:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Plasma DC hollow cathode has been used for the deposition of thin films by sputtering with release of neutral atoms from the cathode. Hollow-cathode plasma of Ar-H2 currently used in the industry has proven to be more efficient in cleaning surfaces and thin film deposition when compared to argon plasma. When we wish to avoid the effects of ion bombardment of the substrate using discharge to post-discharge region. Were generated by discharge plasma of argon and hydrogen in hollow cathode deposition of thin films of titanium on glass substrate. The optical emission spectroscopy was used for diagnosis in post-discharge and the films formed were analyzed using the technique of mechanical profilometry. A variation in the rate of deposition of titanium on the glass substrate for different process parameters, the deposition time, the discharge distance, and working gases. There was an increase in the relative intensity of the species of argon with the introduction of hydrogen gas. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Plasma DC de catodo oco vem sendo utilizado para a deposição de filmes finos através de sputtering com liberação de átomos neutros do catodo. O Plasma DC de Ar-H2 de catodo oco usado atualmente na indústria tem demonstrado ser mais eficiente na limpeza de superfícies e deposição de filmes finos quando comparado ao plasma de argônio. Quando desejamos evitar os efeitos do bombardeamento iônico da descarga no substrato utiliza-se a região de pós-descarga. Geraram-se descargas por plasma de argônio e hidrogênio no catodo oco para deposição de filmes finos de titânio em substrato de vidro. A espectroscopia de emissão ótica foi empregada para o diagnostico na pós-descarga e os filmes formados foram analisados através da técnica de perfilometria mecânica. Observaram-se variações para a taxa de deposição do titânio sobre o substrato de vidro para diferentes parâmetros do processo, tempo de deposição, distancia da descarga, e gases de trabalho. Verificou-se um aumento da intensidade relativa das espécies de argônio com a introdução de gás hidrogênio | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, B. F. C.; SANTOS, E. J. C.; ALMEIDA, E.O. ; GUERRA, P.V.A.; HEKIS, H. R.; COUTINHO, K. D.; ALVES JUNIOR, C.; GUERRA NETO, C. L. B.. Estudo de deposição de filmes finos em plasmas de Ar/Ar-H2 em regiões de pós-descarga de catodo oco. Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, v. 5, p. 1, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/reb/article/view/7253. Acesso em: 10 jul. 2020. https://doi.org/10.18816/r-bits.v5i2.7253 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.18816/r-bits.v5i2.7253 | |
dc.identifier.issn | 2236-1103 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29544 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Inovação Tecnologica em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Pós-descarga | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de emissão óptica | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massa quadrupolar | pt_BR |
dc.title | Estudo de deposição de filmes finos em plasmas de Ar/Ar-H2 em regiões de pós-descarga de catodo oco | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of deposition of thin films in plasmas Ar/Ar-H2 in regions of hollow cathode post-discharge | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EstudoDeDeposiçãoDeFilmes_GuerraNeto_2015.pdf
- Tamanho:
- 298.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível