Cristalização Induzida por Semente na Síntese Hidrotérmica de Zeólita com Estrutura FAU a partir de Pó de Vidro Residual
dc.contributor.advisor | Pergher, Sibele Berenice Castellã | |
dc.contributor.advisor-co1 | Bieseki, Lindiane | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 0000-0002-0088-0963 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4894556873583410 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | 0000-0002-5825-958X | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5249001430287414 | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, Paulla Beatriz França de Sousa | |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-5050-3429 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5713269061250256 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Pergher, Sibele Berenice Castellã | |
dc.contributor.referees1ID | 0000-0002-5825-958X | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5249001430287414 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Bieseki, Lindiane | |
dc.contributor.referees2ID | 0000-0002-0088-0963 | pt_BR |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4894556873583410 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Araújo, Antônio Souza de | |
dc.contributor.referees3ID | 0000-0002-1223-2939 | pt_BR |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9770622597949866 | pt_BR |
dc.contributor.referees4 | Lima, Roberto Rodrigues Cunha | |
dc.contributor.referees4ID | 0000-0003-4409-0071 | pt_BR |
dc.contributor.referees4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7537998627242126 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T00:48:11Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T00:48:11Z | |
dc.date.issued | 2022-02-11 | |
dc.description.abstract | The production of microporous materials at a low cost by using waste raw materials as the main precursors in synthetic routes has been widely studied. Thus, in this work, we evaluated the best experimental conditions for the use of colorless glass powder as an alternative source of silicon in the conversion into zeolites with FAU-X structure. Firstly, the optimal parameters for acid leaching on glass powder were statistically studied using Response Surface Methodology (RSM). Then, hydrothermal syntheses were assisted by seed crystals (0% to 5%, wt.) of the structure itself to induce the growth of FAU zeolite, evaluating the crystallization time (12, 24, 36, and 48 h) and the variation in silicon source (treated and untreated waste). The obtained samples were characterized by X-ray diffractometry and X-ray fluorescence. The statistical analysis points to the treatment that resulted in greater calcium leaching, mainly as a function of time and acid concentration. Regarding the syntheses, for the zeolites synthesized from the untreated residue a phase competition between the GIS, LTA, SOD, and FAU structures was observed, in which with the addition of seed from 0% to 5% enabled the proper targeting to the FAU structure, but with a low structural ordering. On the other hand, the efficiency in the acid treatment for the residue resulted in the formation of the faujasite phase as the main phase and as a second phase the presence of the Na-P1 zeolite (GIS structure), obtaining a higher degree of structure ordering the zeolite with higher amount of seed and shorter crystallization time. Therefore, the need for a prior treatment in the residue to obtain a purer phase in the synthesized material and the addition of seed to decrease the crystallization time and obtain greater structural ordering were required. | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de materiais microporosos a baixo custo pela utilização de matérias-primas residuais como precursores principais nas rotas sintéticas vem sendo amplamente estudada. Desta forma, neste trabalho foram avaliadas as melhores condições experimentais para a utilização do pó de vidro incolor como fonte alternativa de silício na conversão em zeólitas com estrutura FAU-X. Primeiramente, os parâmetros ideais para a lixiviação ácida no pó de vidro foram estudados estatisticamente por meio da Metodologia de Superfície de Resposta (RSM). Em seguida, as sínteses hidrotérmicas foram assistidas por cristais de semente (0% a 5%, m.) da própria estrutura para induzir o crescimento da zeólita FAU, avaliando o tempo de cristalização (12, 24, 36 e 48 h) e a variação na fonte de silício (resíduo tratado e não tratado). As amostras obtidas foram caracterizadas por Difratometria de Raios-X e Fluorescência de Raios-X. A análise estatística aponta para o tratamento que resultou em uma maior lixiviação de cálcio, principalmente em função do tempo e concentração de ácido. Para as sínteses hidrotérmicas, foram observadas uma competição de fase entre as estruturas GIS, LTA, SOD e FAU nas zeólitas produzidas a partir do resíduo sem tratamento, em que com a adição de semente de 0% a 5% possibilitou o direcionamento adequado para a estrutura FAU, mas com um baixo ordenamento estrutural. Por outro lado, a eficiência no tratamento ácido para o resíduo resultou na formação da fase faujasita como principal e como fase secundária a presença da zeólita Na-P1 (estrutura GIS), obtendo um maior grau de ordenamento da estrutura a zeólita com maior quantidade de semente e menor tempo de cristalização. Portanto, a necessidade de um tratamento prévio no resíduo para obter uma fase mais pura no material sintetizado e a adição de semente para diminuir o tempo de cristalização e obter maior ordenamento estrutural foram requeridos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUSA, Paulla Beatriz França de. CRISTALIZAÇÃO INDUZIDA POR SEMENTE NA SÍNTESE HIDROTÉRMICA DE ZEÓLITA COM ESTRUTURA FAU A PARTIR DE PÓ DE VIDRO RESIDUAL. 2022. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Bacharelado), Centro de Ciências Exatas e da Terra, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46520 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Química Bacharelado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pó de Vidro Residual | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação Ácida | pt_BR |
dc.subject | Zeólita FAU | pt_BR |
dc.subject | Cristais de Semente | pt_BR |
dc.subject | Síntese Hidrotérmica | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.title | Cristalização Induzida por Semente na Síntese Hidrotérmica de Zeólita com Estrutura FAU a partir de Pó de Vidro Residual | pt_BR |
dc.title.alternative | Seed-induced Crystallization in Hydrothermal Synthesis of Zeolite with FAU Structure from Residue Glass Powder | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CristalizacaoInduzidaSemente_Sousa_2022.pdf
- Tamanho:
- 6.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível