Desempenho do sistema de microdrenagem: estudo de caso no Bairro do Alecrim/Natal-RN
dc.contributor.advisor | Medeiros, Joana Darc Freire de | |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Gomes da | |
dc.contributor.referees1 | Maia, Adelena Gonçalves | |
dc.contributor.referees2 | Diniz, Guilherme José da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T13:34:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T13:34:53Z | |
dc.date.issued | 2025-07-08 | |
dc.description.abstract | The urbanization process without proper planning leads to a variety of problems, affecting both the environment and the quality of life of the population. Among the main issues are high rates of impermeable surfaces, which contribute to increased surface runoff and may result in flooding. To address this problem, an efficient drainage system is necessary, ensuring everything from proper collection through storm drains to final disposal. This study aims to analyze and propose improvements to the existing micro-drainage system at the intersection of Presidente Leão Veloso Avenue and Dr. Manoel Miranda Avenue, in the Alecrim neighborhood of Natal-RN, an area that has experienced flooding during heavy rainfall in recent years. The methodology used in this study included a topographic survey and analysis of the contributing basins of the storm drains in the area, with the goal of comparing the runoff flow rate to the hydraulic efficiency of the existing infrastructure. Based on the collected data, it was found that the efficiency of the installed storm drains is lower than the required flow rate. As a result, the study discussed possible reasons for this outcome, such as differences in the parameters used in the original drainage design, including return periods and runoff coefficients that differ from those adopted in this research. In addition, technical solutions were proposed to enhance the performance of the storm drains, and the importance of periodic maintenance and regular cleaning especially at the beginning of the rainy season. | |
dc.description.resumo | O processo de urbanização sem o devido planejamento acarreta diversos problemas, tanto para o meio ambiente quanto para a qualidade de vida da população. Dentre os principais problemas estão as elevadas taxas de impermeabilização que contribuem para o aumento do escoamento superficial, podendo vir a gerar alagamentos. Para sanar esse problema é necessário um sistema de drenagem eficiente que garanta desde a correta captação por bocas de lobo até a destinação final. O presente trabalho tem como objetivo analisar e propor melhorias para o sistema de microdrenagem existente no cruzamento das avenidas Presidente Leão Veloso e Dr. Manoel Miranda, no bairro do Alecrim, em Natal-RN, área afetada nos últimos anos por alagamentos durante chuvas intensas. A metodologia empregada no trabalho compreendeu o uso do levantamento topográfico e análise das bacias de contribuição das bocas de lobo presentes no local, com o objetivo de comparar a vazão escoada com a eficiência hidráulica dos dispositivos existentes. A partir da obtenção desses dados, verificou-se que a eficiência das bocas de lobo instaladas é inferior à vazão demandada. Dessa forma, o estudo discutiu as possíveis causas para o resultado, tais como a do projeto ter sido elaborado adotando parâmetros diferentes, como tempos de retorno e coeficientes de escoamento diferentes dos utilizados neste trabalho. Além disso, foram propostas soluções técnicas visando à melhoria do desempenho das bocas de lobo, bem como ressaltado a importância de manutenções periódicas e regularidade de limpeza, sobretudo no início do período chuvoso. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniel Gomes da. Desempenho do sistema de microdrenagem: estudo de caso no Bairro do Alecrim/Natal-RN. 2025. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64483 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | |
dc.publisher.initials | UFRN | |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject | Microdrenagem | |
dc.subject | Bocas de lobo | |
dc.subject | Alagamento | |
dc.subject | Precipitação | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA | |
dc.title | Desempenho do sistema de microdrenagem: estudo de caso no Bairro do Alecrim/Natal-RN | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - Silva, Daniel Gomes da.pdf
- Tamanho:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível