Degradação térmica e catalítica do resíduo atmosférico de petróleo (RAT), utilizando materiais nanoestruturados do tipo SBA-15
Autores | Castro, Kesia Kelly Vieira de | |
---|---|---|
Orientador | Araújo, Antônio Souza de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2013-04-17 | |
Palavras-chave | SBA-15. RAT. Pirólise térmica e catalítica. Termogravimetria. Energia de ativação aparente Al-SBA-15. ATR. Thermal and catalytic pyrolysis. Thermogravimetry. Apparent activation energy | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17783 |
Coleções | PPGQ - Doutorado em Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- KesiaKVC_TESE.pdf
- Tamanho:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...