Determinação de fator de calibragem de um protótipo de sismógrafo sustentável
dc.contributor.advisor | Nascimento, Aderson Farias do | |
dc.contributor.advisor-co1 | Marques, Manilo Soares | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 0000-0003-4896-7301 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5254394673939816 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | 0000-0002-3961-5884 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8600906973888297 | pt_BR |
dc.contributor.author | Dantas, Bruno Michelson Lopes | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3472767057944391 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Oliveira Júnior, Josibel Gomes de | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5366606027537031 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Silva, André Tavares da | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8991133905275385 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T18:02:07Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T18:02:07Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.description.abstract | This study aimed to determine the calibration factor of a prototype seismograph, LSOL, a natural frequency geophone of 10Hz, intending to convert electrical current units to velocity, in comparison with an already calibrated sensor, LSBM, a broadband seismometer, coupled with the RefTek GSN-130 recorder (Location: 5°50’26”S 35°11’45”W). The sensors, spaced 1.5 cm apart, were used to record seismic events resulting from the release of 5 rocks in a seismology laboratory. The methodology involved instrumental tests, equipment assembly in a controlled environment, and data extraction into the MSEED format using the ObsPy library. During data interpretation, challenges were identified, such as a 10% amplitude loss in the LSOL station due to a sampling rate of 90 sps, while the LSBM operated at 100 sps, along with the identification of the P-wave phase. Detailed analysis facilitated the determination of the calibration factor between the stations, essential for converting the electromagnetic pulse into soil mechanical movement, concluding with a linear regression model that established the calibration factor at 928.187 COUNTS. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo determinar o fator de calibração de um protótipo de sismógrafo, LSOL, um geofone de frequência natural de 10Hz, visando a conversão de unidades de corrente elétrica para velocidade, em comparação com um sensor já calibrado, LSBM, um sismômetro broadband, acoplado ao registrador RefTek GSN-130 (Localização: 5°50’26”S 35°11’45”W). Os sensores, separados por uma distância de 1.5 cm, foram utilizados para registrar eventos sísmicos resultantes de lançamentos de 5 rochas em um laboratório de sismologia. A metodologia envolveu testes instrumentais, montagem dos equipamentos em ambiente controlado e extração dos dados para o formato MSEED utilizando a biblioteca ObsPy. Durante a interpretação dos dados, identificaram-se desafios, como a perda de 10% das amplitudes na estação LSOL devido à taxa de amostragem de 90 sps, enquanto a LSBM operava com 100 sps, além da identificação da fase da onda P. A análise detalhada permitiu a obtenção do fator de calibração entre as estações, essencial para a conversão do pulso eletromagnético em movimento mecânico do solo, concluindo com um modelo de regressão linear que estabeleceu o fator de calibração em 928.187 COUNTS. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | LabSis UFRN | pt_BR |
dc.identifier.citation | DANTAS, Bruno Michelson Lopes. Determinação de fator de calibragem de um protótipo de sismógrafo sustentável. Orientador: Aderson Farias do Nascimento. 2023. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geofísica) - Departamento de Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/56231 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Geofísica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Geofísica | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Sismologia | pt_BR |
dc.subject | Calibração de sismógrafo | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados sísmicos | pt_BR |
dc.subject | Espectrogramas de eventos sísmicos | pt_BR |
dc.subject | Fator count | pt_BR |
dc.subject | Seismology | pt_BR |
dc.subject | Seismograph calibration | pt_BR |
dc.subject | Seismic data analysis | pt_BR |
dc.subject | Seismic event spectrogram | pt_BR |
dc.subject | Count factor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.title | Determinação de fator de calibragem de um protótipo de sismógrafo sustentável | pt_BR |
dc.title.alternative | Determining the calibration factor of a prototype sustainable seismograph | pt_BR |
dc.title.alternative | Bestimmung des Kalibrierungsfaktors eines Prototyps eines nachhaltigen Seismographen | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DeterminacaoFatorCalibragem_Dantas_2023.pdf
- Tamanho:
- 5.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível