Modos de enfrentamento e apego materno-fetal em gestantes de alto risco: um estudo comparativo
dc.contributor.advisor | Maia, Eulalia Maria Chaves | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2021670670663453 | |
dc.contributor.author | Bezerra, Júlia Carmo | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6563825365996791 | |
dc.contributor.referees1 | Oliveira, Luciana Carla Barbosa de | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9664507110577422 | |
dc.contributor.referees2 | Oliveira, Maria Aurelina Machado de | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6846676304395058 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T12:34:01Z | |
dc.date.available | 2017-08-02T12:34:01Z | |
dc.date.issued | 2017-04-10 | |
dc.description.abstract | The high-risk pregnancy may have lead to an unfavorable outcome for mother and/or fetus that can interfere in mother-baby bonding, as the mother’s expectations are frustrated and replaced by the fear of a gestation and baby different from the idealized. These fears are present to a greater or lesser extent in the psychic health of all pregnant women and may cause symptoms of stress and anxiety. Thereby these mothers can use different coping strategies to overcome and to adapt to this risk situation. In this sense, the objective of this study was to investigate if there is difference in the coping mode and fetal maternal attachment in high-risk and low-risk pregnant women. A total of 169 pregnant women participated in the study, of which 120 were attending at high risk outpatient clinic at Maternidade Escola Januário Cicco; and 49 low-risk women who received prenatal care at the Basic Health Units. They answered a questionnaire with social, demographic, psychological and health data; the Maternal-Fetal Attachment Scale which investigates the behaviors that the woman develops during pregnancy; and the Coping Scale. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. There was no statistically significant difference in the maternal-fetal attachment variable among the groups investigated. However, there was a statistically significant difference (p <0.001) in the " problem-focused coping" variable when compared between the low and high risk groups, which was higher in the low risk. The data analysis suggests that the lower the gestational risk is, the greater the use of these strategies by the pregnant women to overcome the stress and anxiety during pregnancy. | pt_BR |
dc.description.resumo | A gravidez de alto risco pode levar a um desenvolvimento inadequado para o concepto e/ou a mãe, podendo provocar um impacto na vinculação da díade mãe-bebê, visto que as expectativas da mãe são frustradas e substituídas pelo temor de uma gestação diferente da esperada e o bebê real pode se apresentar diferente do idealizado por ela. Esses temores estão presentes em maior ou menor grau na saúde psíquica de toda gestante, podendo provocar sintomas de estresse e ansiedade. Assim, essas mães podem se utilizar de diferentes estratégias de enfrentamento para se adaptar e superar essa situação de risco. Neste sentido, objetivou-se investigar se há diferença no modo de enfrentamento e apego materno-fetal em gestantes de alto risco e gestantes de baixo risco. Participaram do estudo 169 grávidas, sendo 120 de alto risco atendidas no ambulatório da Maternidade Escola Januário Cicco; e 49 de baixo risco, que realizam pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde. Estas responderam a um questionário com dados sociais, demográficos, psicológicos e de saúde; a Escala de Apego materno-fetal, que investiga os comportamentos que a mulher desenvolve durante a gravidez na preparação para o nascimento de seu bebê; e a Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas. Para a análise dos dados foram realizadas estatísticas descritivas e inferenciais. Não houve diferença estatística na variável Apego materno-fetal entre os grupos investigados, contudo houve diferença estatisticamente significativa (p<0,001) na variável “enfrentamento focalizado no problema” quando comparadas entre os grupos de baixo e alto risco, sendo esta maior no grupo de baixo risco. Estes dados sugerem que quanto menor o risco gestacional, maior o uso dessas estratégias pelas gestantes para superar o estresse e ansiedade na gestação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Júlia Carmo. Modos de enfrentamento e apego materno-fetal em gestantes de alto risco: um estudo comparativo. 2017. 85f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23680 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gravidez de alto risco | pt_BR |
dc.subject | Modos de enfretamento | pt_BR |
dc.subject | Apego materno-fetal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Modos de enfrentamento e apego materno-fetal em gestantes de alto risco: um estudo comparativo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JuliaCarmoBezerra_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 844.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...