Estudo da temperatura de fusão alcalina na síntese de zeólita-A utilizando pó de vidro residual como fonte alternativa
Autores | Dantas, Ercília Regina Silva | |
---|---|---|
Orientador | Melo, Marcus Antônio de Freitas | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2015-12-15 | |
Palavras-chave | Zeólita-A Pó de Vidro Residual Síntese Hidrotérmica Fonte Alternativa Zeolite-A. Synthesis Hydrothermal. Residual Glass Powder Alternative Source | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38766 |
Coleções | CT - TCC - Engenharia Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estudodatemperatura_Monografia
- Tamanho:
- 4.31 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível