Associação do comportamento de movimento mensurado objetivamente e aptidão cardiorrespiratória com saúde mental e qualidade de vida em idosos com hipertensão: uma análise exploratória durante a Pandemia da Covid-19
Autores | Moura, Evanilson Francisco de | |
---|---|---|
Orientador | Fontes, Eduardo Bodnariuc | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-08-13 | |
Palavras-chave | Coronavirus Estresse Depressão Atividade física Sedentário | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/41550 |
Coleções | PPGCSA - Mestrado em Ciências da Saúde |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Associacaocomportamentomovimento_Moura_2021.pdf
- Tamanho:
- 717.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível