Análise estatística de métodos de interpolação espacial e técnicas de sensoriamento remoto usando imagem de satélite na caracterização batimétrica da Bacia Potiguar
Autores | Campos, Pedro Henrique Pinto | |
---|---|---|
Orientador | Amaro, Venerando Eustaquio | |
Data | 2018-04-20 | |
Palavras-chave | Processamento digital de imagens Landsat Geoprocessamento MDT | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25706 |
Coleções | PPEC - Mestrado em Engenharia Civil |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PedroHenriquePintoCampos_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...