Efeitos da administração aguda de quetamina sobre as oscilações eletrofisiológicas da região CA1 hipocampal
Autores | Caixeta, Fabio Viegas | |
---|---|---|
Orientador | Tort, Adriano Bretanha Lopes | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2014-02-05 | |
Palavras-chave | NMDAR. Modelo animal. Potencial de campo elétrico. Ritmos cerebrais. Eletrofisiologia in vivo | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17031 |
Coleções | PPGNEURO - Doutorado em Neurociências |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FabioVC_TESE.pdf
- Tamanho:
- 9.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...