Estudo propositivo de modelo para melhoria da qualidade em depósitos de memória técnica em Biblioteca Digital implementada em DSpace
dc.contributor.author | Maia, Maria Aniolly Queiroz | |
dc.contributor.author | Coneglian, Caio Saraiva | |
dc.contributor.author | Shintaku, Milton | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-4485-1774 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T17:24:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | One of the forms of dissemination of technical memory occurs through Digital Libraries and Digital Repositories. These information environments can be developed and customized from RDBCI|Campinas, SP|v.21|e023006|2023|2various software. In Brazil, DSpace is one of the main systems used in the creation of Digital Libraries and Institutional Repositories, thus providing opportunities for the representation, dissemination, access and use of the information made available from these tools. Given such relevance, the information available in these information environments needs to be of quality, in order to ensure numerous contributions to organizations, as well as to their users | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023 | |
dc.description.resumo | Uma das formas de disseminação de memória técnica se dá por meio das Bibliotecas Digitais e dos Repositórios Digitais. Esses ambientes de informação podem ser desenvolvidos e customizados a partir de variados softwares. No Brasil, o DSpace é um dos principais sistemas utilizados na criação de Bibliotecas Digitais e Repositórios Institucionais, oportunizando assim a representação, disseminação, acesso e uso das informações disponibilizadas a partir dessas ferramentas. Diante de tal relevância, as informações disponíveis nesses ambientes de informação necessitam ser de qualidade, com vistas a garantir inúmeras contribuições para as organizações, assim como para seus usuários. Objetivo: Considerando a necessidade de garantir a qualidade das informações disponíveis em Bibliotecas Digitais, este estudo tem como objetivo propor um modelo para fomentar a melhoria da qualidade dos depósitos de memória técnica em Bibliotecas Digitais implementados a partir do DSpace. Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e de natureza descritiva, que faz uso da técnica de levantamento bibliográfico em bases de dados nacionais e internacionais. Resultados: Com base no levantamento bibliográfico foi possível a proposição do modelo de avaliação da qualidade dos depósitos em Bibliotecas Digitais desenvolvidas a partir do DSpace, apresentando assim contribuições para melhoria da qualidade da informação disponível nesses ambientes tão relevantes para a disseminação do conhecimento. Conclusão: O modelo proposto permitirá aos interessados avaliar a qualidade dos depósitos realizados em Bibliotecas Digitais, especialmente as criadas por meio do software DSpace | pt_BR |
dc.identifier.citation | MAIA, Maria Aniolly Queiroz; CONEGLIAN, Caio Saraiva; SHINTAKU, Milton. Estudo propositivo de modelo para melhoria da qualidade em depósitos de memória técnica em Biblioteca Digital implementada em DSpace . RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 21, n. 00, p. e023006, 2023. DOI: 10.20396/rdbci.v21i00.8671927. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8671927. Acesso em: 25 out. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/rdbci.v21i00.8671927 | |
dc.identifier.issn | 1678-765X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55119 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | bibliotecas digitais | pt_BR |
dc.subject | qualidade da informação | pt_BR |
dc.subject | memória técnica | pt_BR |
dc.subject | Dspace | pt_BR |
dc.title | Estudo propositivo de modelo para melhoria da qualidade em depósitos de memória técnica em Biblioteca Digital implementada em DSpace | pt_BR |
dc.title.alternative | Propositional study of a model for quality evaluation in technical memory deposits in a Digital Library implemented in DSpace | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- BiliotecasDigitaisDspace_Maia_2023.pdf
- Tamanho:
- 848.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível