Digitalização como alternativa para a preservação documental: caso do projeto catálogo virtual da carnaúba do Núcleo Temático da Seca e do Semi-árido da UFRN
dc.contributor.advisor | Carvalho, Mônica Marques | |
dc.contributor.author | Bezerra, Carlos André Cruz | |
dc.date.accessioned | 2012-01-19T15:04:07Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T11:12:04Z | |
dc.date.available | 2012-01-19T15:04:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T11:12:04Z | |
dc.date.issued | 2010-12-11 | |
dc.description | Participaram da banca examinadora as professoras Renata Passos Filgueira de Carvalho (DEBIB)e Jacqueline Aparecida de Souza (DEBIB) | pt_BR |
dc.description.abstract | Na sociedade atual a informação tem se constituído um recurso muito valioso. Portanto se faz necessário o desenvolvimento de estratégias que garantam seu controle, organização, preservação e disseminação. Nesse sentido, essa pesquisa visa em geral analisar as praticas da Digitalização realizadas no Núcleo Temático da Seca e do Semi-árido do Rio Grande do Norte abordando-se o caso da coleção do Catálogo Virtual da Carnaúba. Especificamente visa averiguar como se encontra a questão da preservação documental no contexto atual, enfocando-se a digitalização como pratica de resgate e restauro documental, identifica a forma de tratamento documental da coleção da carnaúba do referido núcleo, propõe um fluxo de trabalho em torno da digitalização desta coleção bem como um produto para a divulgação do conteúdo digitalizado da mesma. A metodologia utilizada foi a de pesquisa de campo no referido local e bibliográfica através do uso de recursos informacionais bibliográficos, eletrônicos. São abordados assuntos tais como Gestão Documental (GD), do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e da Tecnologia da Informação (TI) entre outros. Considera ao final que a informação deve ser produzida, disseminada na perspectiva de funcionamento do 4º setor da economia, que é gerado e movimentado por este recurso. Infere que torna-se necessário que as Unidades de Informação saibam atrelar as novas tecnologias a favor da socialização da informação com vistas a transformação desta em conhecimento fazendo com que haja evolução em todas as esferas da sociedade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Carlos André Cruz. Digitalização como alternativa para a preservação documental: caso do projeto catálogo virtual da carnaúba do Núcleo Temático da Seca e do Semi-árido da UFRN. 2010. 54 f. Monografia (Bacharelado) - Curso de Graduação em Biblioteconomia, Departamento de Biblioteconomia, UFRN, Natal, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.other | 200702858 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/39710 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Biblioteconomia | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Sociedade da informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Digitalização | pt_BR |
dc.subject | Preservação Documental | pt_BR |
dc.subject.classification | Biblioteconomia | pt_BR |
dc.title | Digitalização como alternativa para a preservação documental: caso do projeto catálogo virtual da carnaúba do Núcleo Temático da Seca e do Semi-árido da UFRN | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DigitalizacaoComoAlternativa_Bezerra_2010.pdf
- Tamanho:
- 551.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 646 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível