Phase angle and onodera’s prognostic nutritional index in critically ill patients
Autores | Lais, Lúcia Leite; Vermeulen, Karina Marques; Leal, Leilane Lilian Araújo; Furtado, Mariana Câmara Martins Bezerra; Vale, Sancha Helena de Lima | |
---|---|---|
Editor | Nutrición Hospitalaria | |
Data | 2016-11-22 | |
Palavras-chave | Intensive care Critical illness Nutrition Prognosis Cuidados intensivos Enfermedad crítica Nutrición Pronóstico | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | http://dx.doi.org/10.20960/nh.770 https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64031 |
Coleções | CCS - DNUT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- PhaseAngleOnodera_Lima_2016.pdf
- Tamanho:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível