Mapeamento e avaliação do grau de risco de inundação em áreas urbanas
Autores | Ferreira, Maurício Tolstoi dos Santos | |
---|---|---|
Orientador | Lúcio, Paulo Sérgio | |
Data | 2019-08-29 | |
Palavras-chave | Risco de inundação Quantis Análise de cluster Índice vulnerabilidade Mapas emergenciais Sensoriamento remoto | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28292 |
Coleções | PPGCC - Mestrado em Ciências Climáticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mapeamentoavaliacaograu_Ferreira_2019.pdf
- Tamanho:
- 14.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...