Nucleação e excitação de paredes de Néel em filmes finos
dc.contributor.advisor | Carriço, Artur da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787041Z8 | por |
dc.contributor.author | Dantas, Ana Lúcia | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7211312864602492 | por |
dc.contributor.referees1 | Albuquerque, Eudenilson Lins de | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783172H5 | por |
dc.contributor.referees2 | Almeida, Nilson Sena de | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7368118414083905 | por |
dc.contributor.referees3 | Rezende, Sérgio Machado | pt_BR |
dc.contributor.referees3ID | por | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8129813828982829 | por |
dc.contributor.referees4 | Baibich, Mário Norberto | pt_BR |
dc.contributor.referees4ID | por | |
dc.contributor.referees4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897945654305964 | por |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T15:16:25Z | |
dc.date.available | 2012-06-25 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-03-03T15:16:25Z | |
dc.date.issued | 1999-07-01 | pt_BR |
dc.description.abstract | spa | |
dc.description.abstract | eng | |
dc.description.resumo | Estudamos a nucleação e excitações de longo comprimento de onda de paredes de Nèel aprisionadas em um defeito na interface entre um filme ferromagnético uniaxial e um substrato antiferromagnético de duas sub-redes. O defeito divide a interface em duas regiões, cada qual com uma sub-rede do antiferromagneto. Assumindo um acoplamento de troca uniforme entre os momentos magnéticos da interface, o campo efetivo de interface apresenta uma mudança súbita de sentido na linha do defeito, favorecendo a nucleação de uma parede Nèel. Nossos resultados indicam que a nucleação da parede ocorre se o campo efetivo de interface tem intensidade superior a um valor limiar que decresce exponencialmente com a largura dos domínios. A largura da parede de domínio pode ser fortemente reduzida, especialmente para ferromagnetos de baixa anisotropia, em decorrência da energia de interface. A frequência de oscilações rígidas da parede de domínio decresce com a intensidade do campo aplicado ao longo do eixo de anisotropia e se torna zero quando o campo aplicado é igual ao campo efetivo de interface. Se o campo aplicado é perpendicular ao eixo de anisotropia , a frequência de oscilação da parede de domínio exibe um máximo e decai para zero em valores de campo aplicado bem maiores que o campo de anisotropia. O espectro de excitações da parede de domínio é no intervalo de frequência das excitações de longo comprimento de onda dos domínios se o campo efetivo de interface é da mesma ordem ou muito superior ao campo de anisotropia. Também estudamos a instabilidade induzida por campo aplicado na fase antiferromagnética de multicamadas antiferromagnéticas. Mostramos que efeitos de superfície podem reduzir significativamente o campo crítico de multicamadas de metais de transição. O campo crítico é uma função da anisotropia efetiva dos filmes ferromagnéticos e do campo efetivo que acopla os filmes. Além disso, a natureza da transição de fase depende da orientação relativa dos eixos fáceis da anisotropia uniaxial e cristalina. Estudamos também a instabilidade da fase antiferromagnética de filmes antiferromagnéticos compensados, induzida por campo aplicado. Mostramos que a rigidez magnética do filme é controlada pelos índices de Miller da superfície | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | DANTAS, Ana Lúcia. Nucleação e excitação de paredes de Néel em filmes finos. 1999. 201 f. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada; Astrofísica e Cosmologia; Física da Ionosfera) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1999. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18621 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física da Matéria Condensada; Astrofísica e Cosmologia; Física da Ionosfera | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Paredes de domínio | por |
dc.subject | Bicamadas ferromagneto | por |
dc.subject | Bicamadas antiferromagneto | por |
dc.subject | Efeitos de interface | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Nucleação e excitação de paredes de Néel em filmes finos | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnaLD_TESE_Capa_ate_Pag_89.pdf
- Tamanho:
- 4.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...