An unsupervised tinyML incremental learning approach for outlier processing and forecasting
Autores | Andrade, Pedro Henrique Meira de | |
---|---|---|
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-08-30 | |
Palavras-chave | TinyML Internet of Things Edge Computing Incremental Learning Data Streams Outliers | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60905 |
Coleções | PPGEE - Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- UnsupervisedtinyMLincremental_Andrade_2024.pdf
- Tamanho:
- 15.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível