Variação anual percentual de doses vacinais para Hepatite B na região sudeste do Brasil
Autores | Melo, Márcio Cristiano de; Jacob, Lia Maristela da Silva; Cabral, Elizabeth Regina de Melo; Rolim, Ana Carine Arruda | |
---|---|---|
Editor | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | |
Data | 2018-04-15 | |
Palavras-chave | Vacina Hepatite B Epidemiologia Aplicações da Epidemiologia Vaccine Hepatitis B Epidemiology Applications of Epidemiology | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30991 |
Coleções | EMCM - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VacinaisHepatiteBSudeste_Rolim_2018.pdf
- Tamanho:
- 209.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível