Impacto da variabilidade interanual da precipitação nos reservatórios do Semiárido do Nordeste do Brasil
Autores | Medeiros, Felipe Jeferson; Lima, Kellen Carla; Caetano, Darllin de Araújo; Silva, Francisco Jânio de Oliveira | |
---|---|---|
Editor | Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ | |
Data | 2018 | |
Palavras-chave | Precipitação Correlação cruzada Recursos hídricos Nordeste do Brasil Seca | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29890 |
Coleções | ECT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- impactovariabilidadeinteranual_lima_2017.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível