Análise de dados para geração de indicadores de um sistema de produção de água purificada na indústria farmacêutica
Autores | Fernandes, Ítalo Oliveira | |
---|---|---|
Orientador | Florêncio, Heitor Medeiros | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-02-11 | |
Palavras-chave | Água purificada Análise de dados Indústria farmacêutica Purified water Data analytics Pharmaceutical industry | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46176 |
Coleções | CT - TCC - Engenharia de Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Fernandes2022AnaliseDeDados.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível