O Design e a Economia Cultural no contexto musical: Um estudo de caso sobre uma banda de rock de Brasília
dc.contributor.advisor | Santa Rosa, José Guilherme | |
dc.contributor.advisorID | 0000-0001-7201-0767 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7686896980904000 | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Nero Felix Rocha de | |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-2693-0164 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4124270601101124 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Rosa, José Guilherme Santa | |
dc.contributor.referees1ID | 0000-0001-7201-0767 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7686896980904000 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Salles, Laurita Ricardo de | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0799254241115383 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Lanutti, Jamille Noretza de Lima | |
dc.contributor.referees3ID | 0000-0002-2056-9443 | pt_BR |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2832676303604860 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T18:22:06Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T18:22:06Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis was conducted to investigate consumers and producers of rock music from and around the city of Brasília, Brazil's capital district. The research was made through participatory design techniques, in the creation of a visual identity and graphic material for a starting rock band in the city of Brasília. Brasília is nationally recognized for being the home of some important bands of the genre active in the middle 70's and 80's. Today, the Capital touristic investments target the rock and motorcycle public very often, being successfully accepted by local people. The project was made to explore and analyze the results of the methodological procedure in participatory design when applied to a band's visual identity. Therefore, the techniques applied in the creative process are: semantic panel, semantic differential, contextual analysis, cultural probes and focus group. This work completed the investigation through participatory techniques and delivered a brand identity material that is coherent with the information collected through research. Both the process and the resulting materials were considered to serve the band's interests. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo investigar consumidores e artistas produtores do rock brasiliense, por meio de técnicas de design participativo, na criação de um sistema de identidade de marca para uma banda de rock na cidade de Brasília. Brasília é uma cidade conhecida pela sua contribuição participativa no crescimento do gênero musical “rock” no Brasil durante a década de 1980. Este projeto foi feito para explorar e analisar os resultados do procedimento metodológico em design participativo quando aplicado na formulação de uma identidade visual para uma banda. As técnicas aplicadas no processo criativo são: painel semântico, diferencial semântico, análise contextual, sondas culturais e grupo focal. Este trabalho realizou a confecção de marca e de aplicações da marca em material gráfico, sendo seu resultado considerado coerente com as informações coletadas. Foi concluído que o processo e os materiais resultantes dele serviram aos interesses da banda. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, N. F. R. O Design e a economia Cultural no contexto musical: Um estudo de caso sobre uma banda de rock de Brasília. 115 f. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Departamento de Artes, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/53655 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Design | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Design participativo, design gráfico, Brasília capital do rock, indústria cultural, banda musical. | pt_BR |
dc.subject | Design, rock, Brasília, research music band, graphic design, participatory design. | pt_BR |
dc.subject | identidade de marca | pt_BR |
dc.subject | brand identity development | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::PROGRAMACAO VISUAL | pt_BR |
dc.title | O Design e a Economia Cultural no contexto musical: Um estudo de caso sobre uma banda de rock de Brasília | pt_BR |
dc.title.alternative | Design and the Cultural Economy in the musical context: A case study on a rock band from Brasilia | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- O_Design_e_a_ Economia_Cultural_ARAUJO_2022.pdf
- Tamanho:
- 40.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível