Efeitos da terapia com luz azul sobre o ritmo circadiano de atividade-repouso e sobre a expressão de BMAL1 e NeuN do núcleo supraquiasmático de ratos idosos
Autores | Silva, Eryck Holmes Alves da | |
---|---|---|
Orientador | Engelberth, Rovena Clara Galvão Januário | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-02-15 | |
Palavras-chave | Ritmos circadianos Núcleo supraquiasmático Envelhecimento Luz azul | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52805 |
Coleções | PPGPSICO - Doutorado em Psicobiologia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Efeitosterapialuz_Silva_2023.pdf
- Tamanho:
- 10.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível