Desenvolvimento e estudo da técnica de deposição por plasma gerados através de cilindros catódicos
dc.contributor.advisor | Nascimento, Rubens Maribondo do | |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9094-0044 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8671649752936793 | pt_BR |
dc.contributor.author | Medeiros Neto, João Freire de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9128183600567956 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Alves, Salete Martins | |
dc.contributor.referees2 | Costa, Thercio Henrique de Carvalho | |
dc.contributor.referees3 | Carvalho, Albano Augusto Cavaleiro Rodrigues de | |
dc.contributor.referees4 | Fontana, Luís César | |
dc.contributor.referees5 | Libório, Maxwell Santana | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T22:22:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T22:22:34Z | |
dc.date.issued | 2024-07-09 | |
dc.description.abstract | This study introduces the technique of composite film deposition through cathodic cylinders plasma deposition (CCyPD). This technique is a variation of the existing cage cathodic deposition system (CCPD), which replaces the holes in the cage with cylinders of composite materials, allowing for the simultaneous deposition of various types of materials using treatment parameters already used in conventional cage cathodic deposition, which enables and facilitates the implementation of this technique. Thus, this work presents three different depositions that used the cathodic cylinder technique. In the first treatment, MoS2 cylinders were used to deposit a 2D lubricating film that favors sliding planes and reduces the coefficient of friction. In the second treatment, composite powder cylinders containing TiO2, Nb2O5, and C (graphite) were used, with hydrogen and nitrogen flow that favor the reduction of oxides and the deposition of a hard film based on titanium and niobium nitrides and carbides. In the third treatment, the two types of cylinders used previously were used simultaneously to deposit a hard and lubricating film. The treated samples showed a lower wear rate, smoother/lower coefficient of friction, and a slightly reduced tribological test temperature when compared to untreated samples, due to the presence of a molybdenum disulfide (MoS2) phase, which acts as a solid lubricant agent in sliding contact applications. The treatments that used hard film deposition resulted in a three to four times increase in hardness, and TiN, NbN, NbC were formed. There was also a highlight for the reduction of wear, which decreased from 10 to 50 times for samples treated at higher temperatures. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo introduz a técnica de deposição de filmes compósitos por meio da deposição a plasma por cilindros catódicos (CCyPD). Tal técnica corresponde a uma variação do sistema de deposição por gaiola catódica (CCPD) existente, que consiste na substituição dos furos da gaiola por cilindros de materiais na forma de pós compactados, o que permite a deposição de diversos tipos de materiais de forma simultânea e empregando parâmetros de tratamento já utilizados na deposição por gaiola catódica convencional, o qual viabiliza e facilita a implantação desta técnica. Desta forma, este trabalho apresenta três diferentes deposições, que utilizaram a técnica de cilindros catódicos. No primeiro tratamento foram utilizados cilindros de MoS2, com o intuito de depositar um filme de estrutura lamelar que favorece os planos de deslizamento e reduz o coeficiente de atrito; no segundo, foram utilizados cilindros de pó composto contendo TiO2, Nb2O5 e C (grafite), com fluxo de hidrogênio e nitrogênio que favorecem a redução de óxidos e a deposição de um filme duro a base de nitretos e carbetos de titânio e nióbio; e no terceiro utilizaram-se os dois tipos de cilindros, usados anteriormente, de forma simultânea para a deposição de um filme duro e lubrificante. As amostras tratadas apresentaram uma menor taxa de desgaste, coeficiente de atrito mais baixo e uma menor temperatura de durante o ensaio tribológico, quando comparadas com as amostras não tratadas, devido à presença de uma fase de bissulfeto de molibdênio (MoS2), que atua como um agente lubrificante sólido em aplicações de contato deslizante. Os tratamentos que utilizaram deposição de filme duro resultaram em um aumento de três a quatro vezes de dureza e houve a formação de filmes compósitos de TiN, NbN, NbC. Houve também destaque para a redução do desgaste, que diminuiu de 10 a 50 vezes para as amostras tratadas em maiores temperaturas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS NETO, João Freire de. Desenvolvimento e estudo da técnica de deposição por plasma gerados através de cilindros catódicos. Orientador: Dr. Rubens Maribondo do Nascimento. 2024. 126f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60165 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cilindros catódicos | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao desgaste | pt_BR |
dc.subject | Deposição à plasma | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e estudo da técnica de deposição por plasma gerados através de cilindros catódicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and study of the plasma deposition technique generated through cathode cylinders | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Desenvolvimentoestudotecnica_MedeirosNeto_2024.pdf
- Tamanho:
- 10.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível