Incidence of hereditary gastric cancer may be much higher than reported
Autores | Assumpção, Paula Baraúna de; Assumpção, Paulo Pimentel de; Moreira, Fabiano Cordeiro; Santos, Andrea Kely Campos Ribeiro dos; Vidal, Amanda Ferreira; Magalhães, Leandro; Khayat, André Salim; Santos, André Mauricio Ribeiro dos; Cavalcante, Giovanna Chaves; Pereira, Adenilson Leão; Medeiros, Inácio Gomes; Souza, Sandro José de; Burbano, Rommel Mario Rodríguez; Souza, Jorge Estefano Santana de; Santos, Sidney Emanuel Batista dos | |
---|---|---|
Editor | MDPI AG | |
Data | 2022-12 | |
Palavras-chave | Hereditary gastric cancer Stomach neoplasms Germ-line mutation Epidemiology - Cancer - Ancestry Whole exome sequencing | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/51232 |
Coleções | ICe - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- IncidenceHereditaryGastric_Souza_2022.pdf
- Tamanho:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- IncidenceHereditaryGastric_Souza_2022
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível