Análise de risco à erosão costeira na região de Tibau do Sul/RN através de mapeamento geoambiental e análise morfodinâmica
Autores | Piérri, Guilherme Cherem Schwarz | |
---|---|---|
Orientador | Amaral, Ricardo Farias do | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2008-01-25 | |
Palavras-chave | Erosão Costeira Tibau do Sul Mapeamento Geoambiental Morfodinâmica Praial Coastal Erosion Tibau do Sul Geoenvironmental Mapping Beach Morphodynamics | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18739 |
Coleções | PPGG - Mestrado em Geodinâmica e Geofísica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GuilhermeCSP.pdf
- Tamanho:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...