Utilização de mapas causais e mentais para a avaliação da metodologia ágil de desenvolvimento acadêmico (MADA) em projetos acadêmicos
Autores | Medeiros, Sâmia Lorena Oliveira | |
---|---|---|
Orientador | Andrade, Adrianne Paula Vieira de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2016-06-20 | |
Palavras-chave | Engenharia de software Metodologia de desenvolvimento de software Princípios ágeis Metodologias ágeis MADA | |
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/42873 |
Coleções | CERES - TCC - Sistemas de Informação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- UtilizaçãodeMapasCausais_Medeiros_2016.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível