Avaliação da biodiversidade em estudos de consumo alimentar: uma revisão sistemática
dc.contributor.advisor | Jacob, Michelle Cristine Medeiros | |
dc.contributor.advisorID | 0000-0002-4881-7285 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1788932483645882 | pt_BR |
dc.contributor.author | Medeiros, Maria Fernanda Araújo de | |
dc.contributor.authorID | 0000-0001-7674-9307 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4848052104321130 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Jacob, Michelle Cristine Medeiros | |
dc.contributor.referees1ID | 0000-0002-4881-7285 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Lima, Severina Carla Vieira Cunha | |
dc.contributor.referees2ID | 0000-0001-8268-1986 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Marchioni, Dirce Maria | |
dc.contributor.referees3ID | 0000-0002-6810-5779 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T13:53:27Z | |
dc.date.available | 2022-02-02T13:53:27Z | |
dc.date.issued | 2022-01-21 | |
dc.description.abstract | The assessment of food biodiversity has gained importance in nutrition due to the positive association between the diversity of foods consumed and the quality of diets. To date, however, we do not know systematically how food consumption studies address food biodiversity. Our objective with this systematic review was characterize how food consumption studies address biodiverse foods, both in terms of (i) new methods capable of overcoming the limitations of existing methods, and (ii) indicators capable of measuring the contribution of biodiversity to nutrition. We selected studies from the following databases: Web of Science, Medline/PubMed, Scopus, and Google Scholar. We selected papers focused on the consumption of biodiverse foods without time constraints. In addition, we assessed the methodological quality of the studies we selected. We reviewed a total of 22 studies, and summarized the methods and indicators most used. We found that some researchers used biodiversity mapping strategies based on ethnographic approaches before the dietary assessment. Regarding dietary assessment tools, retrospective direct methods were the most used by researchers. We list 23 indicators used by the authors, among them the Dietary Species Richness (DSR), used in 18% of the studies. We observed that studies that used biodiversity mapping strategies based on ethnographic approaches before the dietary assessment portrayed the local availability of biodiverse foods more consistently. We believe researchers in the future can avoid many of the limitations of current methods by ensuring that teams are interprofessional. We emphasize that most of the indicators we summarized are not sensitive enough to biodiversity since they do not measure edible resources at the species level. In this sense, the DSR is promising, because it fills information gaps, especially in the case of wild or neglected species. | pt_BR |
dc.description.resumo | A avaliação da biodiversidade alimentar vem ganhando importância na nutrição devido à associação positiva entre a diversidade de alimentos consumidos e a qualidade das dietas. Até o momento, no entanto, não sabemos sistematicamente como os estudos de consumo de alimentos abordam a biodiversidade alimentar. Objetivamos com esta revisão sistemática caracterizar como os estudos de consumo alimentar abordam os alimentos biodiversos, tanto em termos de (i) novos métodos capazes de superar as limitações dos métodos existentes, quanto (ii) indicadores capazes de medir a contribuição da biodiversidade para a nutrição. Selecionamos estudos das seguintes bases de dados: Web of Science, Medline/PubMed, Scopus e Google Scholar. Selecionamos artigos focados no consumo de alimentos biodiversos sem restrições de tempo. Além disso, avaliamos a qualidade metodológica dos estudos selecionados. Revisamos um total de 22 estudos e resumimos os métodos e indicadores mais utilizados. Descobrimos que alguns pesquisadores usaram estratégias de mapeamento da biodiversidade baseadas em abordagens etnográficas antes da avaliação dietética. Em relação aos instrumentos de avaliação dietética, os métodos diretos retrospectivos foram os mais utilizados pelos pesquisadores. Listamos 23 indicadores utilizados pelos autores, entre eles o Dietary Species Richness (DSR), utilizado em 18% dos estudos. Observamos que estudos que utilizaram estratégias de mapeamento com abordagens etnográficas antes da avaliação dietética retrataram a disponibilidade local de alimentos biodiversos de forma mais acurada. Acreditamos que os pesquisadores no futuro podem diminuir as limitações dos métodos atuais, garantindo que as equipes sejam multiprofissionais. Ressaltamos que a maioria dos indicadores que resumimos não são sensíveis o suficiente à biodiversidade, pois não medem recursos comestíveis em nível de espécie. Nesse sentido, o DSR é promissor, pois preenche lacunas de informação, principalmente no caso de espécies silvestres ou negligenciadas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Maria Fernanda Araújo de. Avaliação da biodiversidade em estudos de consumo alimentar: uma revisão sistemática. 2021. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Departamento de Nutrição, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45755 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Biodiversidade alimentar | pt_BR |
dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Metas de desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Etnonutrição | pt_BR |
dc.title | Avaliação da biodiversidade em estudos de consumo alimentar: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of biodiversity in food consumption studies: a systematic review | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_2022_FINAL_com_ficha.pdf
- Tamanho:
- 651.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC 2022 Maria Fernanda
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível