Uma abordagem de apoio à gerência de projetos de software para análise da contribuição de desenvolvedores
dc.contributor.advisor | Kulesza, Uira | |
dc.contributor.advisor-co1 | Figueira Filho, Fernando Marques | |
dc.contributor.advisor-co1ID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0189095897739979 | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Jalerson Raposo Ferreira De | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Aranha, Eduardo Henrique Da Silva | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9520477461031645 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Gerosa, Marco Aurélio | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4507073071352893 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T11:40:33Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T11:40:33Z | |
dc.date.issued | 2014-10-14 | |
dc.description.abstract | Productivity is an important aspect for development teams and software companies to maintain their competitivity in the market. However, the productivity of a software team depends directly on the individual contribution of its developers. Unfortunately, there is no consensus in the literature on how to measure that contribution. Advances in this area include studies that propose using metrics based on mining software repositories as contribution indicators. However, these studies still lack the validation of the applicability and usefulness of such metrics in the context of project management. This dissertation proposes: (i) an approach that provides support to the analysis of the developers’ contributions; and (ii) an evaluation study of the proposed approach in the context of a software development organization. The results of this evaluation study show that the proposed metrics should not be used in isolation, but associated with other attributes that consider more subjective attributes, and the metrics contribute in different levels to the evaluation of the developers’ contributions. | pt_BR |
dc.description.resumo | A produtividade é um importante atributo para equipes de desenvolvimento e empresas de software manterem a competitividade no mercado. Contudo, a produtividade de uma equipe depende diretamente da contribuição individual de seus desenvolvedores. Infelizmente não há consenso, na literatura, sobre como medir essa contribuição. Avanços nessa área incluem trabalhos que propõem utilizar métricas baseadas em mineração de repositórios como indicadores de contribuição. No entanto, esses trabalhos ainda carecem de estudos para validar a utilidade e aplicabilidade de tais métricas no contexto de gerência de software. Este trabalho de dissertação apresenta: (i) uma abordagem de apoio à gerencia de projetos para acompanhamento da contribuição de desenvolvedores; e (ii) a condução de um estudo de avaliação da abordagem proposta no contexto de uma instituição de desenvolvimento de software realizada em colaboração com gerentes de projetos reais. Os resultados do estudo apontam que as métricas que compõem a abordagem são bastante utéis para análise da contribuição individual de desenvolvedores, mas não devem ser usadas de forma exclusiva, devendo ser também consideradas atributos subjetivos relacionados a outras atividades não relacionadas a programação. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Jalerson Raposo Ferreira de . Uma abordagem de apoio à gerência de projetos de software para análise da contribuição de desenvolvedores . 2014. 127f. Dissertação (Mestrado Em Sistemas E Computação) - Centro De Ciências Exatas E Da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26091 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em sistemas e computação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerência de projeto | pt_BR |
dc.subject | Produtividade de software | pt_BR |
dc.subject | Métricas de contribuição | pt_BR |
dc.subject | Mineração de repositórios de software | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem de apoio à gerência de projetos de software para análise da contribuição de desenvolvedores | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SoftwareDesenvolvedores_Lima_2014.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...