Desenvolvimento de uma unidade laboratorial para quantificação de BTX como poluentes atmosféricos, usando microextração em fase sólida
Autores | Queiroz, Bruna Cibelle de | |
---|---|---|
Orientador | Chiavone Filho, Osvaldo | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2011-08-19 | |
Palavras-chave | Poluentes atmosféricos BTX Fibra Carboxen/PDMS Gás padrão CGMS Adsorção competitiva. Solid-phase microextraction Production of BTX standard gas GCMS Competition for adsorption on the fiber carboxen Kinetic modeling. | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15813 |
Coleções | PPGEQ - Mestrado em Engenharia Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna_CQ_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 985.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...