Bioelectrical impedance vector analysis and phase angle in boys with duchenne muscular dystrophy
Autores | Lais, Lúcia Leite; Lopes, Márcia Marília Gomes Dantas; Grilo, Evellyn Câmara; Alves, Camila Xavier; Machado, Richele Janaina de Araújo; Vermeulen, Karina Marques; Brandao Neto, Jose; Vale, Sancha Helena de Lima | |
---|---|---|
Editor | FOOD & NUTRITION RESEARCH | |
Data | 2019 | |
Palavras-chave | Duchenne muscular dystrophy Phase angle Bioelectrical impedance vector analysis Body composition Lean mass | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60706 |
Coleções | CCS - DNUT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Bioelectricalimpedance_Lais_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível