Avaliação das indicações da flebotomia terapêutica em pacientes atendidos pelo Hemovida Serviços de Hemoterapia LTDA
dc.contributor.advisor | Bezerra, Christiane Medeiros | |
dc.contributor.author | Batista, Sabrynna de Oliveira | |
dc.contributor.referees1 | Rebecchi, Ivanise Marina Moretti | |
dc.contributor.referees2 | Oliveira, José Sergio Silva | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T18:46:14Z | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T11:16:58Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T18:46:14Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T11:16:58Z | |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.description.abstract | The therapeutic phlebotomy is a simple and safe procedure in which blood is withdrawn from the patient and is aimed at relieving symptoms due to the excess or accumulation of blood in parenchymal organs, as well as the decrease of blood viscosity caused by some pathologies. This procedure has as main indications diseases such as hereditary hemochromatosis, polycythemia vera, polyglobulia, and other conditions that increase the hematocrit (PCV) of the individual or cause iron overload. The aim of this study was to conduct a qualitative and quantitative study of the main clinical indications of patients who underwent therapeutic phlebotomy at the Hemovida blood bank from January 2014 to December 2017. Were analyzed the records of 322 patients who underwent therapeutic phlebotomy, with hemochromatosis being the most prevalent indication (75.1%), followed by high ferritin (22.7%) and other indications (2.2%). The majority of the patients who underwent the therapeutic procedure were aged between 50 and 69 years (62,1%) and were male (86.6%). During the period analyzed in this study, 322 patients performed a total of 1,025 bleeds, thus distributed: 68 (21.1%) of the patients performed the procedure once, 104 (32.2%) performed twice, 43 (13%) Three times, 37 (11.4%) four times, 27 (8.3%) performed five times, 18 (5.5%) performed sixe times, 6 (1.8%) seven times , 8 (2.4%) eight times, and 11 (3.4%) did more than nine phlebotomies. Thus, it was concluded that the profile of patients submitted to therapeutic phlebotomy in the Hemovida blood bank during the study period was composed mainly of men older than 50 years of age and that the most prevalent indication for treatment was hemochromatosis. | pt_BR |
dc.description.resumo | A flebotomia terapêutica é um procedimento simples e seguro, no qual se faz a retirada de sangue do paciente e objetiva aliviar sintomas decorrentes do excesso ou acúmulo de sangue em órgãos parenquimatosos, assim como diminuir a viscosidade sanguínea causada por algumas patologias. Esse procedimento tem como principais indicações a hemocromatose hereditária, policitemia vera, poliglobulia e outras condições que possam elevar o hematócrito do paciente ou causar sobrecarga de ferro. Sendo assim esse trabalho teve por objetivo realizar um estudo qualitativo e quantitativo das principais indicações clínicas para realização da flebotomia terapêutica no banco de sangue Hemovida, em Natal-RN, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017. Foram analisados os cadastros de 322 pacientes que realizaram este procedimento, sendo a hemocromatose a indicação mais prevalente (75,1%), seguida da ferritina alta (22,7%) e outras indicações com 2,2%. A maioria dos pacientes que realizaram o procedimento terapêutico tinham idade compreendida entre 50 e 69 anos (62,1%) e eram do sexo masculino (86,6%). Durante o período analisado neste estudo, os 322 pacientes realizaram um total de 1.025 sangrias, assim distribuídas: 68 (21,1%) dos pacientes realizaram o procedimento 1 vez, 104 (32,2%) realizaram 2 vezes, 43 (13,3%), 3 vezes, 37 (11,4%), 4 vezes, 27 (8,3%) realizaram 5 vezes, 18 (5,5 %) realizaram 6 vezes, 6 (1,8%), 7 vezes, 8 (2,4%), 8 vezes, e 11 (3,4 %) fizeram mais de 9 flebotomias. Sendo assim, concluiu-se que o perfil dos pacientes submetidos à flebotomia terapêutica no banco de sangue Hemovida, no período estudado, foi composto principalmente por homens, acima de 50 anos de idade, e que a indicação mais prevalente para o tratamento foi a hemocromatose. | pt_BR |
dc.identifier | 2014094540 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BATISTA, Sabrynna de Oliveira. Avaliação das indicações da flebotomia terapêutica em pacientes atendidos pelo Hemovida Serviços de Hemoterapia LTDA. 2018. 32 f. Monografia (Graduação em Biomedicina) - Curso de Biomedicina. Centro de Biociências. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43228 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biomedicina | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.subject | Flebotomia | pt_BR |
dc.subject | Hemocromatose | pt_BR |
dc.subject | Indicação terapêutica | pt_BR |
dc.title | Avaliação das indicações da flebotomia terapêutica em pacientes atendidos pelo Hemovida Serviços de Hemoterapia LTDA | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AvaliacaoIndicacoesFlebotomia_Batista_2018.pdf
- Tamanho:
- 753.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível