Investigação experimental da geração de energia elétrica solar fotovoltáica
dc.contributor.author | Farias, Leandro Alves | |
dc.contributor.author | Pereira Júnior, Valter Nogueira | |
dc.contributor.author | Costa, Bruno Palhano | |
dc.contributor.author | Macedo, Idelcácio Paulino | |
dc.contributor.author | Farias, Aécio Vinícius Amorim | |
dc.contributor.author | Campos, Antonio Luiz Pereira de Siqueira | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T14:28:55Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T14:28:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Photovoltaic solar panels are devices designed to generate electricity. This paper discusses the concepts involved in the manufacture and operation of these devices such as: history of solar photovoltaics, types of solar panels and implementation of solar panels in isolated systems. It was shown the efficiency of generating electricity from a solar panel that existing in Campus Natal – Zona Norte, in which we take into account the solar incidence and time of day. Finally, conclusions are presented on the study developed | pt_BR |
dc.description.resumo | Os painéis solares fotovoltaicos são dispositivos desenvolvidos para a geração de energia elétrica. Este trabalho aborda conceitos envolvidos na fabricação e funcionamento desses dispositivos tais como: histórico da energia solar fotovoltaica, tipos de painéis solares e aplicação de painéis solares em sistemas isolados. Foi feito um estudo de eficiência de geração elétrica de um painel solar existente no Campus Natal – Zona Norte do IFRN. Nesse estudo, foram levadas em consideração a incidência solar e a hora do dia. Por fim, são apresentadas conclusões sobre o estudo desenvolvido | pt_BR |
dc.identifier.citation | FARIAS, A. V. A.; Campos, Antonio L. P. S.. Investigação Experimental da Geração de Energia Elétrica Solar Fotovoltáica. Holos (Natal. Impresso), v. 3, p. 82-90, 2010. Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/386. Acesso em: 09 nov. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1600 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45561 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
dc.subject | Painel Fotovoltáico | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Isolados | pt_BR |
dc.title | Investigação experimental da geração de energia elétrica solar fotovoltáica | pt_BR |
dc.title.alternative | Experimental investigation of photovoltaic solar electrical generation | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- INVESTIGAÇÃOEXPERIMENTALDAGERAÇÃO_Campos_2010.pdf
- Tamanho:
- 349.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível