Dependência da porosidade e da permeabilidade com o tamanho e a forma de grãos em sedimentos não consolidados
dc.contributor.advisor | Cabral, Francisco de Assis Olímpio | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0909335645315779 | pt_BR |
dc.contributor.author | Mafra, Maurício Gabriel Lacerda | |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-2720-4655 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7598665592966289 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Júnior, Milton Morais Xavier | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3128669965557866 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Júnior, Josibel Gomes De Oliveira | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5366606027537031 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T11:15:08Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T11:15:08Z | |
dc.date.issued | 2022-07-11 | |
dc.description.abstract | The work here aimed to verify the permeability and porosity with different geometric parameters, size, circularity and roundness. Two types of unconsolidated grains were used, one being sediments of sand from Natal sand and glassy microspheres, in order to compare the values obtained for permeability and porosity of the different grains. The study was carried out with sixteen samples, eight of which were of sand grains and eight of glass microspheres. It is necessary to study methods performed for the proposed work and as experimental applications of these methods. For the study of geometry, micrography and ImageJ software were used. With the tests of the experiment method done, it was moved to the determination of porosity, and an adaptation of the measurement experiment in the determination of the permeability of the samples. The following items are extremely important, as the same grains of importance in permeability, due to a combination that are not of the proportions that the sand. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho aqui exposto teve o objetivo de verificar a dependência da permeabilidade e porosidade com diferentes parâmetros geométricos, tamanho, circularidade e redondeza. Foram utilizados dois tipos de grãos não consolidados, sendo um os sedimentos de areia de duna da cidade de Natal e microesferas vítreas, com o objetivo de comparar os valores obtidos da permeabilidade e porosidade dos diferentes grãos. Foi realizado o estudo com dezesseis amostras, sendo oito de grãos de areia e oito de microesferas de vidros. Para o estudo da geometria do grão foi utilizado micrografia analisadas pelo software ImageJ. Já com os ensaios experimentais foi usado o método da medição do volume deslocado para a determinação da porosidade, e uma adaptação do experimento de Meinzer na determinação da permeabilidade das amostras. Os resultados se mostraram de extrema relevância, pois os mesmos apresentaram uma alta influência da forma do grão na permeabilidade, devido a tortuosidade dos poros conectados que no caso das esferas vítreas são menores que os grãos de areia. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MAFRA, Maurício Gabriel Lacerda. Dependência da porosidade e da permeabilidade com o tamanho e a forma de grãos em sedimentos não consolidados. 2022. Monografia (Petrofísica) - Curso Geofísica - UFRN, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48801 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Geofísica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Geofísica | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tamanho | pt_BR |
dc.subject | Size | pt_BR |
dc.subject | Circularidade | pt_BR |
dc.subject | Circularity | pt_BR |
dc.subject | Redondeza | pt_BR |
dc.subject | Roundness | pt_BR |
dc.subject | Porosidade | pt_BR |
dc.subject | Porosity | pt_BR |
dc.subject | Permeabilidade | pt_BR |
dc.subject | Permeability | pt_BR |
dc.subject | Microesferas | pt_BR |
dc.subject | Microspheres | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Sediments | pt_BR |
dc.title | Dependência da porosidade e da permeabilidade com o tamanho e a forma de grãos em sedimentos não consolidados | pt_BR |
dc.title.alternative | Dependence on porosity and permeability on the size and shape of grains in non-consolidated sediments | pt_BR |
dc.title.alternative | Dépendance de la porosité et de la perméabilité sur la taille et la forme des grains dans les sédiments non consolidés | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DependênciadaPorosidadeedaPermeabilidade_Mafra_2022.pdf
- Tamanho:
- 962.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dependencia da porosidade e da permeabilidade com a forma de grãos não consolidados
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível