Incorporação de gesso alfa, oriundo de resíduos da indústria salineira, e de gesso beta reciclado em pastas para revestimento de construção civil
dc.contributor.advisor | Melo, Marcus Antônio de Freitas | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5840621182000517 | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes Filho, Tarcísio Santiago | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7973194458798438 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Macedo, Heloísa Pimenta de | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5931368675200092 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Medeiros, Rodolfo Luiz Bezerra de Araújo | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7274621195761563 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Gomes, Valtencir Lúcio de Lima | |
dc.contributor.referees3ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3252979522453088 | pt_BR |
dc.contributor.referees4 | Melo, Vítor Rodrigo de Melo e | |
dc.contributor.referees4ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0892282595815754 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T23:19:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T23:19:33Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.description.abstract | Plaster is a material widely used by several industries, ranging from cement to dental, with civil construction as its biggest consumer. The search for the technical and economic feasibility of recycling waste, as well as for new mineral sources that are capable of alleviating the intense soil exploitation resulting from this activity, has become increasingly important. In this context, the possibility of recycling its waste has been studied in recent years as well as the possibility of new sources of gypsum, among which is the salt industry, by discarding waste known as “raw carago” or “malacacheta”. In view of this, this work aims to evaluate the influence of recycled plaster and alpha plaster produced from the calcination of the “carago”. The experiments involved chemical and mineralogical characterization, through the following techniques: X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (FRX), thermogravimetric analysis (TG / DTG) and scanning microscopy (SEM). The mechanical and workability properties of the plaster were evaluated from the analysis of the start and end time of setting, mini-slap, resistance to axial compression, resistance to pullout by traction and mass constancy. In the experimental planning, the symplex lattice model was used and for obtaining the response surfaces, the complete cubic model. The recycled plaster was obtained by calcination under atmospheric pressure, temperature of 150 ° C and cycle time of 1.5 hours. The “raw carago” was processed in an autoclave, under a pressure of 1.8 Bar, at a temperature of 129 ° C and a cycle time of 2 hours. A lattice symplex planning matrix was used and later with the use of the complete cubic mathematical model. The analyzes allowed to observe that the pastes formulated with 25% of alpha salgesso and 75% of recycled plaster showed satisfactory results of mechanical resistance besides presenting the longest open time of the paste. | pt_BR |
dc.description.resumo | O gesso é um material largamente utilizado por diversas indústrias, que vão desde a cimenteira até a odontológica, tendo a construção civil como seu maior consumidor. A busca pela viabilidade técnica e econômica da reciclagem de seus resíduos, bem como, por novas fontes minerais que sejam capazes de aliviar a intensa exploração do solo decorrente desta atividade, tem se tornado cada vez mais importantes. Neste contexto, tem se estudado nos últimos anos a possibilidade da reciclagem dos seus resíduos bem como a viabilização de novas fontes de gipsita, dentre as quais está a indústria salineira, ao descartar resíduos conhecidos como “carago crú” ou “malacacheta”. Diante disto, este trabalho tem como objetivo avaliar a influencia do gesso reciclado e do gesso alfa produzido a partir da calcinação do “carago”. Os experimentos envolveram caracterização química e mineralógica, através das seguintes técnicas: difração de raios-X (DRX), fluorescencia de raios-X (FRX), análise termogravimátrica (TG/DTG) e microscópica de varredura (MEV). As propriedades mecânicas e de trabalhabilidade do gesso foram avaliadas a partir da análise dos tempo de início e fim de pega, miniabatimento, resistencia à compressão axial, resistencia ao arrancamento por tração e constancia de massa. No planejamento experimental, utilizou-se o modelo symplex lattice e para a obtenção das superfcícies de resposta, o modelo cúbico completo. O gesso reciclado foi obtido por calcinação sob pressão atmosférica, temperatura de 150 °C e tempo de ciclo de 1,5 horas. Já o “carago crú” foi processado em autoclave, sob pressão de 1,8 Bar, em temperatura de 129 °C e tempo de ciclo de 2 horas. Utilizou-se uma matriz de planejamento symplex lattice e posteriormente com o uso do modelo matemático cúbico completo. As análises permitiram observar que as pastas formuladas com 25% de salgesso alfa e 75 % de gesso reciclado apresentaram resultados de resistencia mecânica satisfatórios além de apresentar o maior tempo em aberto da pasta. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES FILHO, Tarcísio Santiago. Incorporação de gesso alfa, oriundo de resíduos da indústria salineira, e de gesso beta reciclado em pastas para revestimento de construção civil. 2019. 325f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30987 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gesso | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Trabalhabilidade | pt_BR |
dc.subject | Revestimento de construção civil | pt_BR |
dc.title | Incorporação de gesso alfa, oriundo de resíduos da indústria salineira, e de gesso beta reciclado em pastas para revestimento de construção civil | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Incorporacaogessoalfa_GomesFilho_2019.pdf
- Tamanho:
- 8.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...